|
Produktdetails:
|
| Produktkategorie: | uav-Videoübermittler | VTX Gewicht: | 24.5g |
|---|---|---|---|
| Modulation: | FM-Funktion | Anzahl der Kanäle: | 24 Kanäle |
| Protokoll: | IRC | Häufigkeit: | 3170 MHz-3480 MHz |
| Hervorheben: | UAV-Videoübertrager FPV,FPV für offene Flächen,2-3 km Entfernung FPV |
||
3.3G 3.5W FPV UAV Video-Sender 3.3 GHz VTX mit IRC 24CH 25mW/2000mW/3500mW FPV VTX Modul
VTX-Spezifikation:
| Artikel | VTX |
| Stromversorgung | DC7V-36V |
| Leistung | 25mW,2000mW,3500mW |
| Steuerungsprotokoll | IRC |
| Abmessung | 53,5 mm * 32,5 mm * 15,5 mm |
| 12,5 | 24,5 g |
VRX-Spezifikation:
| Modulation | Breitband FM Modulation | |||
| Eigenschaften | Wert | Einheiten | ||
| Min. | TYP. | Max. | ||
| Eingangs- Spannung | 3.5 | 5 | 6 | V |
| Betriebs- Temperatur | -10 | 50 | 65 | °C |
| Empfangs- Empfindlichkeit | -92 | -95 | -98 | dBm |
| Reaktion Stabilität | -100 | dB | +100 | ppm |
| Eingangs- -- | dB | 50 | dB | Signal-Rausch- |
| Eingangs- Stehwellen- Verhältnis -- | dB | 1 Video- | 1 Video- | |
| Ausgangs- Impedanz -- | dB | -- | dB | Signal-Rausch- |
| Verhältnis -- | dB | -- | dB | Frequenz- |
| Reaktion 50Hz | ~ 6MHz(±5dB) Antennen- | |||
| Anschluss SMA (innen | Loch) Gewicht | |||
| 12,5 | g Abmessungen (LxBxH) | |||
| 70*26*13 | mm Unterstützung und Dienstleistungen: | |||
Verpackung und Versand:
Kostenloser Versand innerhalb der USA
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Charlene Chen
Telefon: +8613534133187