|
Produktdetails:
|
| Name: | Linearer Endverstärker | Frequenz: | 900-980MHz |
|---|---|---|---|
| Gewinn: | 50dBi | Rf-Spitzenleistung: | 50dBm |
| Funktions-Spannung: | 27VDC (27V-28V) | Arbeitsstrom: | 10A |
| Hervorheben: | Endverstärker Rf-900MHz,100 Watt Rf-Endverstärker,980MHz 100 Watt-Endverstärker |
||
900MHz | linearer Endverstärker Rf-980MHz mit 100 Watt Rf-Energie
Spezifikation:
| Einzelteil | Spezifikation | |
|
Frequenzbereich G/M |
900MHz~980MHz | |
| Besonders angefertigt | ||
| Gewinn | 50dB | |
| Maximale Rf-Spitzenleistung | 48.5dBm-50dBm | |
| Eingegebene Strecke | ≤10dBm | |
| Gewinn justieren Strecke | 31dB | |
| Gewinn justieren Schritt | 1dB | |
| Inbandkräuselung | 2dB | |
| Input/Output VSWR | Abzüglich 1,5 | |
| Funktions-Spannung | 27VDC | |
| Arbeitsstrom | 75W | 8A |
| 100W | 9.1A | |
| Rf-Input/Output Häfen | SMA-weiblich | |
| Maß | 210x110x25mm | |
| Gewicht | 2kg | |
| Stromversorgungs-Schnittstelle | Zug-Kern Kapazitanz | |
| Andere |
Abschaltung über hohem VSWR (Wahl) Abschaltung über hoher Temperatur (Wahl) Selbstanlauf nach 30second gegen Abschaltung (Wahl) |
|
| Input-/Outputhafen |
Mann DB9 (Wahl) |
RS485 (mit freier PC-Software) |
| Einstellung: AN/AUS, ATT, Gewinn, Warnungs-Temperatur, Warnung VSWR; | ||
| Überwachung: Rf-Energie, VSWR, Temperatur, ATT, Gewinn, Warnungen | ||
| PIN1, PIN2: RS485A; PIN3, PIN4: RS485B | ||
| Frau DB15 | PIN1: Verminderung 1dB (Fall in einer Luft oder 5VDC addieren: Keine Verminderung; Erdung: Verminderung) | |
| PIN2: Verminderung 2dB (Fall in einer Luft oder 5VDC addieren: Keine Verminderung; Erdung: Verminderung) | ||
| PIN3: Verminderung 4dB (Fall in einer Luft oder 5VDC addieren: Keine Verminderung; Erdung: Verminderung) | ||
| PIN4: Verminderung 8dB (Fall in einer Luft oder 5VDC addieren: Keine Verminderung; Erdung: Verminderung) | ||
| PIN5: Verminderung 16dB (Fall in einer Luft oder 5VDC addieren: Keine Verminderung; Erdung: Verminderung) | ||
| PIN7: V/L, VSWR (reflektierte Rf-Leistungsmesser; Maximale Spannung: 4V) | ||
| PIN10: P/L (Ertrag Rf-Leistungsmesser; Maximale Spannung: 4V) | ||
| PIN11: Le (Fall in einer Luft oder in der Erdung: Ermöglichen Sie; Input +5V: Unfähig) | ||
| PIN14: T/LTemperature: 0.02V/1Celsius, 0.3V für 30 Celsius | ||
| PIN15: Boden | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC | ||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Charlene Chen
Telefon: +8613534133187