|
Produktdetails:
|
| Frequenz: | 300-4.4GHz (optional) | Rf-Bandbreite: | 2/2.5/4/8MHz (justierbar) |
|---|---|---|---|
| Gedächtnis: | eingebettetes DVR, Standard-SSD 120G | Lcd-Monitor: | 15 oder LCD-Bildschirm 17inch Samsung |
| HD-Ertrag: | HD | Datenausgabe: | RS485/232 |
| Modulation: | COFDM | Gewicht: | 23kg |
| Hervorheben: | Videoempfänger Digital COFDM,COFDM-Videoempfänger,Videoempfänger 17Inch Digital |
||
Drahtloser Videoempfänger der Bodenkontrolle-Basisstations-COFDM mit dem 17 Zoll-Monitor
Pelikankoffereigenschaften:
Empfängereigenschaften:
Technologiespezifikationen:
| Frequenz | 300-4.4GHz (optional) |
| Rf-Bandbreite | 2/2.5/4/8MHz (justierbar) |
| Gedächtnis | eingebettetes DVR, Standard-SSD 120G |
| Lcd-Monitor | 15 oder LCD-Bildschirm 17inch Samsung |
| Rf gab gerade ein | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
| Rf-Schnittstelle | N (F) |
| Handels Ertrag | BNC |
| Datenausgabe | RS485/232 |
| HD-Ertrag | HD |
| USB-Ertrag | Für externen Gedächtnisgebrauch |
| Modulation | COFDM |
| Stromversorgung | AC220V/DC12V |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| Schutz Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| Videoformat | 1 Linie PAL-/NTSCVideosignal (Selbst-anpassung) |
| Video-Decodierung | H.264/ MPEG-4 |
| Entschließung | 1920*1080 @60i/59i |
| Audioausgang | linker und rechter Stereokanal |
| Datenverschlüsselung | AES 128/256bits |
| Arbeitsumfeld | -30~70° C |
| Errichtet in der Batterie | 30000mA |
| Größe | 927*355*152mm |
| Gewicht | 23kg |
Ansprechpartner: Ms. Charlene Chen
Telefon: +8613534133187