|
Produktdetails:
|
| Modulation: | COFDM 2K QPSK | Frequenz: | 300-900MHz (Wahl) |
|---|---|---|---|
| Rf-Leistungsabgabe: | 10W | Spannung: | DC11-14.5V |
| Gegenwärtig: | 2.7A | Abstand: | Abstand 150 Kilometer LOS (auf Hubschrauber), 5-6km NLOS Abstand (in der Stadt) |
| Hervorheben: | Audio-COFDM-Videoübermittler,Videoübermittler 900MHz COFDM,drahtloser Audiovideoübermittler 300MHz |
||
Zweiwegaudio-COFDM-Videoübermittler für Verteidigungs-Hauptsitz-drahtlose Kommunikation
Einleitung:
Das Gerät ist unser neuer einziger Übermittler und Empfänger KP-HDT10W des Entwurfs COFDM. Hat einen Charakter der Funksprechgerätfunktion, des Fernsteuerungs- und intuitiveren auch natürlichen der langen Strecke. Der Gebrauch H.264, der Format und Modulation kodiert COFDM (kodierte orthogonale Frequenzmehrkanalausrüstung), liefert hohe Qualität des Bildes in voller HD-Entschließung 1080P, kurze Latenz. Stütznlos und bewegliches Hochgeschwindigkeitsgetriebe. Stützparameter justiert vom Benutzer. PAL-/NTSCvideo-Formatselbstanpassung und gutes anti--intereference.
Dieses Video der langen Strecke und Audioübermittler ist bestimmt für Abstand der langen Strecke für Militärgebrauch spezielles, es ist auch populär, auf anderen Gebieten für Live-Übertragung, Video-Audiogetriebe UAV/Robot zu verwenden.
Eigenschaften:
Technologie-Spezifikation:
Übermittlerparameter:
| Frequeny/AV |
300-900MHz (justierbar), 1.2G/2.4G/5.8GHz (besonders angefertigt) kann durch Benutzer, Abstand 100MHz justierbar sein. |
| Frequeny/DATA | 200-270MHz (justierbar) oder anderes Band |
| Modulation | COFDM 2K QPSK |
| Rf-Leistungsabgabe | 10W |
| Spannung | DC11-14.5V |
| Gegenwärtig | 2.7A |
| Videorate | 15Mbps (MAX) |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM (optional), QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8MHz |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6, 7/8 (optional) |
| Schutz Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 (optional) |
| Bandbreite | 2/2.5/4/8M (justierbar) |
| A-/Vschnittstelle | BNC/RCA |
| Verschlüsselung | Grundlegendes Kriechen Bits AES 128/ALLTECH |
| Flachheit |
Volles band≤2dB, 8MHz≤0.5dB |
| Fördermaschine | 2K, 8K |
| SHG | >52dBc |
| Videosignal | 1Vp-p@75 Ω, NTSC/PAL anpassungsfähig |
| CBER | <2> |
| Videokompression | 4:2 MPEG-2: 0 /MPEG-4 (optional) |
| Entschließung | Maximales 1920×1080P/I@ 60P |
| Schnittstelle der Daten RS232/RS485 | Standard-RS232/RS485 Niveau, Unterstützung 1200~115200bps |
| Videoeingang | 1Vp-p@75 Ω, NTSC/PAL (autoadaptation) |
| Audioinput | Analoge linke und rechte Stereokanäle |
| Rf-Schnittstelle | N (Art) |
| Handelsschnittstelle | BNC |
| Videodecodierung | ISO/IEC13818-2 MPEG-2MP@ML |
| OperatingTemperature | -25℃~55℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ |
| Abstand |
Abstand 150 Kilometer LOS (auf Hubschrauber), 5-6km NLOS Abstand (in der Stadt) |
| Materielle Art des Falles | Aluminium (schwarz) |
| Größe | 200*130*60mm |
| Gewicht | 2.8kg |
![]()
Empfängerparameter:
| Frequeny/AV | 300-800MHz (justierbar), 1.2G/2.4G/5.8GHz (besonders angefertigt) |
| Frequeny/DATA | 200-270MHz (justierbar) |
| Modulation | COFDM 2K QPSK |
| Empfangen Sie Empfindlichkeit | -105dBm |
| Spannung | DC12-14V |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM (optional) |
| Rf gab gerade ein | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
| Rf-Widerstand | 50Ω |
| Fördermaschine | 2K, 8K |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6, 7/8 (optional) |
| Schutz Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 (optional) |
| Bandbreite | 2/2.5/4/8M (justierbar) |
| Video-Decodierung | ISO/IEC13818-2 MPEG-2MP@ML |
| Handels Ertrag | 2 Audio-output+2Video-Input |
| Audioausgangausgabemodus | Analoges stereoStereo aus dem Gleichgewicht gebracht 300/200 Millivolt |
| Videoentschließung | Maximales 1920×1080P/I@ 60P |
| Videoformat | Kamerad/NTSC (autoadaptation) |
| Audioausgang | Analoge linke und rechte Stereokanäle |
| Längenverhältnis | 4:3, 16:9 |
| Verschlüsselung | Grundlegendes Kriechen Bits AES 128/ALLTECH |
| Fördermaschine | 2K, 8K |
| Videokompression | 4:2 MPEG-2: 0 /MPEG-4 (optional) |
| Antriebssteuerung RS232/RS485 | Standard-RS232/RS485 Niveau, 9600,8, N, 1 |
| Schnittstelle der Daten RS232/RS485 | Standard-RS232/RS485 Niveau, Unterstützung 1200~115200 |
| Rf-Schnittstelle | N (Art) |
| Handelsschnittstelle | BNC |
| OperatingTemperature | -25℃~55℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ |
| Größe | 430*310*65mm (Fahrgestelle 1U) |
| Gewicht | 1.5kg |
![]()
|
Verpackendetails |
|
|
Zusätze |
2*antennas (besonders angefertigt); Rf-Kabel und angebrachte Ausrüstungen. |
|
Art |
Papierkarton |
|
Größe |
Unbestimmt |
Poduct-Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Charlene Chen
Telefon: +8613534133187