Produktdetails:
|
Product name: | 5.8Ghz FPV VRX | Number of channels: | 80 Channels |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8Ghz(4990MHz-5945MHz) | Weight: | 14.2g |
Power Supply: | DC 12V | Dimension: | 44*27*27mm |
Hervorheben: | 500 MHz FPV UAV-Videoübertrager,VRX FPV UAV-Videoübertrager |
5.8G FPV VRX Wireless Drone Videoempfänger 4990MHz-5945MHz 8CH Videoempfang
Spezifikation:
DC-Eigenschaften | |
STROMVERSORGUNG | 7-36V |
Stromverbrauch | (280 ±40)mA |
Umweltspezifikation | |
Betriebstemperatur | -10~+65 ºC |
Lagertemperatur | -30~+85 ºC |
Betriebsfeuchtigkeit | 85%RH |
RF | |
Empfangsfrequenzbereich | 4990~5945MHz (80CH) |
Spannungstehverhältnis | 2:1 |
Demodulationssystem | FM/PLL |
ZF | 480MHz |
ANT. Eingangsimpedanz | 50Ω, Typ. |
LO Frequenzstabilisierung | ±200kHz |
LO Frequenzpräzision | ±200kHz |
LO Steuerung | PLL |
Eingangs-LO-Leck | -65dBm |
Empfindlichkeit | -95dBm |
Eingangspegelbereich | -95 dBm ~+5 dBm |
Videoeigenschaften | |
Videoausgangsimpedanz | 75Ω, Typ. |
Videoausgangspegel | 1Vp-p, Typ. |
Videopolarität | NEGATIV |
Video-Frequenzgang | ±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz |
Differenzielle Verstärkung | ±5 %, Max |
Differenzielle Phase | ±5 Grad, Max |
3Db ZF WIDEBAND | 16.5MHz |
S/N | 38dB, Min |
RSSI-Ausgangsspannung(-30dBm~-90dBm) | 1.3~0.7V |
Profilabmessung | 44mm(L)*27mm(B)*27mm(H) |
Nettogewicht | 14.2g |
Frequenz:
Frequenztabelle | ||||||||
Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
FAQ:
Q1: Was kann ich von Ihnen kaufen?
COFDM digitaler AV-Sender, IP-Mesh-Funk, analoger Videosender, Funkdaten-Transceiver und Sender-Empfänger-OEM-Hauptplatine.
Q2: Warum sollte ich wählen Sie?
Unser Kern-F&E-Team kommt von der erstklassigen Universität in China und ist auf Kommunikationstechnik spezialisiert. Wir glauben, dass sich die drahtlose Kommunikation in Zukunft in den professionellen Märkten weiterentwickeln wird.
Q3: Haben Sie eine Mindestbestellmenge?
Keine MOQ-Begrenzung, 1 Stück ist akzeptabel.
Q4: Welche Art von Produktservice kann ich haben?
OEM- und ODM-Service.
Q5: Wie lautet die Produktgarantie?
Wir bieten zwei Jahre Garantie und lebenslange Wartung.
Q6: Wie ist die durchschnittliche Vorlaufzeit?
5-7 Werktage für das reguläre Modell und 20-30 Werktage für das kundenspezifische Modell.
Q7: Welche Zahlungsarten akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren Banküberweisung, Western Union, PayPal oder Barzahlung.
Q8: Können Sie die relevanten Unterlagen liefern?
Ja, wir können die meisten Unterlagen bereitstellen, einschließlich Analyse-/Konformitätszertifikate; Ursprungsland und andere Exportdokumente, falls erforderlich.
Unser Service:
Ansprechpartner: Ms. Charlene Chen
Telefon: +8613534133187